SFGame Level 50 Challenge (Tag 12 & 13): Das ENDE und die GEWINNER

SFGame Level 50 Challenge Ende

13 Tage nachdem die SFGame Level 50 Challenge startete und 50 wagemutige Helden sich in die Taverne begaben, um zu Questen, was das Zeug hält. Und nun hat es der erste Spieler geschafft, Level 50 zu erreichen. Hier sind nun alle Gewinner und Teilnehmer der Challenge, inklusive weiteren Statistiken wie zum Beispiel dem erreichten Level und die gewählten Klassen.

Rang Name Level Klasse Rang
1 ockser 50,02 Magier 18654
2 Argalor 50,01 Krieger 22391
3 iSynergy 49,95 Krieger 21918
4 Thorin s5 49,85 Krieger 21701
5 Layne8 49,80 Krieger 23305
6 H1GH F1VE 49,70 Magier 21526
7 Lord Akkarin 49,65 Kundschafter 23149
8 Gefühlsecht 49,60 Kundschafter 23315
9 Dexyu 49,50 Krieger 24100
10 OverUnderx3 49,49 Krieger 22867
11 Dubst3p05 49,48 Kundschafter 22491
12 Megastar78 49,45 Krieger 21391
13 R I P 49,30 Kundschafter 21742
14 Avidelux 49,01 Magier 22779
15 xi2eLo4d 48,80 Kundschafter 24615
16 Challengeleiter 47,80 Krieger 23860
17 The legend 12 46,10 Krieger 26612
18 NiknokCommando 44,95 Kundschafter 25523
19 SuperHONK 43,50 Krieger 26714
20 Shady13 41,60 Magier 28096
21 BeefFreaks 39,10 Krieger 29129
22 Kaomalat 38,50 Magier 31204
23 letsplayyannik1 34,10 Kundschafter 32314
24 Blind Beard 34,08 Krieger 33029
25 Xanoxa 33,40 Magier 34097
26 Nukoyeahh 30,60 Magier 38029
27 SchillingGegner 29,60 Magier 38790
28 Trajan33 29,50 Magier 37321
29 WNK 29,25 Magier 36734
30 SkyHunter432 27,60 Magier 38736
31 lightshadow 27,30 Magier 44981
32 xRegix 27,20 Kundschafter 39832
33 M4g1g 26,20 Krieger 45277
34 Litto 26,10 Magier 38685
35 MasterKD 25,50 Kundschafter 48352
36 Creepermusik 24,10 Kundschafter 50333
37 DarkSoul 22,90 Magier 43842
38 kaaniboy1 14,20 Magier 64283
39 Heyarnold 1,00 Kundschafter 73244

Auch interessant