Sucht man im Internet nach Guides, Tipps und Infos zu Pokémon GO, stößt man häufig auf die englischen Namen der einzelnen Taschenmonster und weiß nicht, wie die Pokémon auf Deutsch heißen. Oder aber man findet unter dem deutschsprachigen Suchbegriff zu wenige Inhalte und möchte Artikel zu einem Pokémon auf Englisch ausfindig machen. Diese Tabelle listet eine Übersetzung (Deutsch/Englisch) aller Pokémon auf, sortiert nach Generationen und Pokédex-Nummer.
Alle Pokémon-Namen auf Deutsch & Englisch
Generation 1
# | Deutsch | Englisch | Bild |
---|---|---|---|
1 | Bisasam | Bulbasaur | |
2 | Bisaknosp | Ivysaur | |
3 | Bisaflor | Venusaur | |
4 | Glumanda | Charmander | |
5 | Glutexo | Charmeleon | |
6 | Glurak | Charizard | |
7 | Schiggy | Squirtle | |
8 | Schillok | Wartortle | |
9 | Turtok | Blastoise | |
10 | Raupy | Caterpie | |
11 | Safcon | Metapod | |
12 | Smettbo | Butterfree | |
13 | Hornliu | Weedle | |
14 | Kokuna | Kakuna | |
15 | Bibor | Beedrill | |
16 | Taubsi | Pidgey | |
17 | Tauboga | Pidgeotto | |
18 | Tauboss | Pidgeot | |
19 | Rattfratz | Rattata | |
20 | Rattikarl | Raticate | |
21 | Habitak | Spearow | |
22 | Ibitak | Fearow | |
23 | Rettan | Ekans | |
24 | Arbok | Arbok | |
25 | Pikachu | Pikachu | |
26 | Raichu | Raichu | |
27 | Sandan | Sandshrew | |
28 | Sandamer | Sandslash | |
29 | Nidoran (w) | Nidoran | |
30 | Nidorina | Nidorina | |
31 | Nidoqueen | Nidoqueen | |
32 | Nidoran (m) | Nidoran | |
33 | Nidorino | Nidorino | |
34 | Nidoking | Nidoking | |
35 | Piepi | Clefairy | |
36 | Pixi | Clefable | |
37 | Vulpix | Vulpix | |
38 | Vulnona | Ninetales | |
39 | Pummeluff | Jigglypuff | |
40 | Knuddeluff | Wigglytuff | |
41 | Zubat | Zubat | |
42 | Golbat | Golbat | |
43 | Myrapla | Oddish | |
44 | Duflor | Gloom | |
45 | Giflor | Vileplume | |
46 | Paras | Paras | |
47 | Parasek | Parasect | |
48 | Bluzuk | Venonat | |
49 | Omot | Venomoth | |
50 | Digda | Diglett | |
51 | Digdri | Dugtrio | |
52 | Mauzi | Meowth | |
53 | Snobilikat | Persian | |
54 | Enton | Psyduck | |
55 | Entoron | Golduck | |
56 | Menki | Mankey | |
57 | Rasaff | Primeape | |
58 | Fukano | Growlithe | |
59 | Arkani | Arcanine | |
60 | Quapsel | Poliwag | |
61 | Quaputzi | Poliwhirl | |
62 | Quappo | Poliwrath | |
63 | Abra | Abra | |
64 | Kadabra | Kadabra | |
65 | Simsala | Alakazam | |
66 | Machollo | Machop | |
67 | Maschock | Machoke | |
68 | Machomei | Machamp | |
69 | Knofensa | Bellsprout | |
70 | Ultrigaria | Weepinbell | |
71 | Sarzenia | Victreebel | |
72 | Tentacha | Tentacool | |
73 | Tentoxa | Tentacruel | |
74 | Kleinstein | Geodude | |
75 | Georok | Graveler | |
76 | Geowaz | Golem | |
77 | Ponita | Ponyta | |
78 | Gallopa | Rapidash | |
79 | Flegmon | Slowpoke | |
80 | Lahmus | Slowbro | |
81 | Magnetilo | Magnemite | |
82 | Magneton | Magneton | |
83 | Porenta | Farfetch’d | |
84 | Dodu | Doduo | |
85 | Dodri | Dodrio | |
86 | Jurob | Seel | |
87 | Jugong | Dewgong | |
88 | Sleima | Grimer | |
89 | Sleimok | Muk | |
90 | Muschas | Shellder | |
91 | Austos | Cloyster | |
92 | Nebulak | Gastly | |
93 | Alpollo | Haunter | |
94 | Gengar | Gengar | |
95 | Onix | Onix | |
96 | Traumato | Drowzee | |
97 | Hypno | Hypno | |
98 | Krabby | Krabby | |
99 | Kingler | Kingler | |
100 | Voltobal | Voltorb | |
101 | Lektrobal | Electrode | |
102 | Owei | Exeggcute | |
103 | Kokowei | Exeggutor | |
104 | Tragosso | Cubone | |
105 | Knogga | Marowak | |
106 | Kicklee | Hitmonlee | |
107 | Nockchan | Hitmonchan | |
108 | Schlurp | Lickitung | |
109 | Smogon | Koffing | |
110 | Smogmog | Weezing | |
111 | Rihorn | Rhyhorn | |
112 | Rizeros | Rhydon | |
113 | Chaneira | Chansey | |
114 | Tangela | Tangela | |
115 | Kangama | Kangaskhan | |
116 | Seeper | Horsea | |
117 | Seemon | Seadra | |
118 | Goldini | Goldeen | |
119 | Golking | Seaking | |
120 | Sterndu | Staryu | |
121 | Starmie | Starmie | |
122 | Pantimos | Mr.Mime | |
123 | Sichlor | Scyther | |
124 | Rossana | Jynx | |
125 | Elektek | Electabuzz | |
126 | Magmar | Magmar | |
127 | Pinsir | Pinsir | |
128 | Tauros | Tauros | |
129 | Karpador | Magikarp | |
130 | Garados | Gyarados | |
131 | Lapras | Lapras | |
132 | Ditto | Ditto | |
133 | Evoli | Eevee | |
134 | Aquana | Vaporeon | |
135 | Blitza | Jolteon | |
136 | Flamara | Flareon | |
137 | Porygon | Porygon | |
138 | Amonitas | Omanyte | |
139 | Amoroso | Omastar | |
140 | Kabuto | Kabuto | |
141 | Kabutops | Kabutops | |
142 | Aerodactyl | Aerodactyl | |
143 | Relaxo | Snorlax | |
144 | Arktos | Articuno | |
145 | Zapdos | Zapdos | |
146 | Lavados | Moltres | |
147 | Dratini | Dratini | |
148 | Dragonir | Dragonair | |
149 | Dragoran | Dragonite | |
150 | Mewtu | Mewtwo | |
151 | Mew | Mew |
Generation 2
# | Deutsch | Englisch | Bild |
---|---|---|---|
152 | Endivie | Chikorita | |
153 | Lorblatt | Bayleef | |
154 | Meganie | Meganium | |
155 | Feurigel | Cyndaquil | |
156 | Igelavar | Quilava | |
157 | Tornupto | Typhlosion | |
158 | Karnimani | Totodile | |
159 | Tyracroc | Croconaw | |
160 | Impergator | Feraligatr | |
161 | Wiesor | Sentret | |
162 | Wiesenior | Furret | |
163 | Hoothoot | Hoothoot | |
164 | Noctuh | Noctowl | |
165 | Ledyba | Ledyba | |
166 | Ledian | Ledian | |
167 | Webarak | Spinarak | |
168 | Ariados | Ariados | |
169 | Iksbat | Crobat | |
170 | Lampi | Chinchou | |
171 | Lanturn | Lanturn | |
172 | Pichu | Pichu | |
173 | Pii | Cleffa | |
174 | Fluffeluff | Igglybuff | |
175 | Togepi | Togepi | |
176 | Togetic | Togetic | |
177 | Natu | Natu | |
178 | Xatu | Xatu | |
179 | Voltilamm | Mareep | |
180 | Waaty | Flaaffy | |
181 | Ampharos | Ampharos | |
182 | Blubella | Bellossom | |
183 | Marill | Marill | |
184 | Azumarill | Azumarill | |
185 | Mogelbaum | Sudowoodo | |
186 | Quaxo | Politoed | |
187 | Hoppspross | Hoppip | |
188 | Hubelupf | Skiploom | |
189 | Papungha | Jumpluff | |
190 | Griffel | Aipom | |
191 | Sonnkern | Sunkern | |
192 | Sonnflora | Sunflora | |
193 | Yanma | Yanma | |
194 | Felino | Wooper | |
195 | Morlord | Quagsire | |
196 | Psiana | Espeon | |
197 | Nachtara | Umbreon | |
198 | Kramurx | Murkrow | |
199 | Laschoking | Slowking | |
200 | Traunfugil | Misdreavus | |
201 | Icognito | Unown | |
202 | Woingenau | Wobbuffet | |
203 | Girafarig | Girafarig | |
204 | Tannza | Pineco | |
205 | Forstellka | Forretress | |
206 | Dummisel | Dunsparce | |
207 | Skorgla | Gligar | |
208 | Stahlos | Steelix | |
209 | Snubbull | Snubbull | |
210 | Granbull | Granbull | |
211 | Baldorfish | Qwilfish | |
212 | Scherox | Scizor | |
213 | Pottrott | Shuckle | |
214 | Skaraborn | Heracross | |
215 | Sniebel | Sneasel | |
216 | Teddiursa | Teddiursa | |
217 | Ursaring | Ursaring | |
218 | Schneckmag | Slugma | |
219 | Magcargo | Magcargo | |
220 | Quiekel | Swinub | |
221 | Keifel | Piloswine | |
222 | Corasonn | Corsola | |
223 | Remoraid | Remoraid | |
224 | Octillery | Octillery | |
225 | Botogel | Delibird | |
226 | Mantax | Mantine | |
227 | Panzaeron | Skarmory | |
228 | Hunduster | Houndour | |
229 | Hundemon | Houndoom | |
230 | Seedraking | Kingdra | |
231 | Phanpy | Phanpy | |
232 | Donphan | Donphan | |
233 | Porygon2 | Porygon2 | |
234 | Damhirplex | Stantler | |
235 | Farbeagle | Smeargle | |
236 | Rabauz | Tyrogue | |
237 | Kapoera | Hitmontop | |
238 | Kussilla | Smoochum | |
239 | Elekid | Elekid | |
240 | Magby | Magby | |
241 | Miltank | Miltank | |
242 | Heiteira | Blissey | |
243 | Raikou | Raikou | |
244 | Entei | Entei | |
245 | Suicune | Suicune | |
246 | Larvitar | Larvitar | |
247 | Pupitar | Pupitar | |
248 | Despotar | Tyranitar | |
249 | Lugia | Lugia | |
250 | Ho-Oh | Ho-Oh | |
251 | Celebi | Celebi |
Namen und ihre Bedeutung
Egal ob Deutsch, Englisch, Französisch oder Japanisch, hinter jedem Pokémon-Namen steckt eine interessante Bedeutung. Glumanda ist der Glut-Salamander, Evoli ist Meister der Evolutionen, Pummeluff ist pummelig und fluffig, Abrakadabra-Simsalabim… die Liste der Anspielungen findet kein Ende.
Weitere Pokémon-Sortierungen
Shiny-Pokédex
Der Shiny-Pokédex („Shinydex“) zeigt auf, wie die jeweiligen Taschenmonster in schillernder Variante aussehen.